BIC / SWIFT | Име на банката | Град | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | BFSWDE33BER | Bank für Sozialwirtschaft | Berlin | ![]() |
2. | BFSWDE33BER | Bank für Sozialwirtschaft | Berlin | ![]() |
3. | BFSWDE33BER | Bank für Sozialwirtschaft | Berlin | ![]() |
4. | BFSWDE33DRE | Bank für Sozialwirtschaft | Dresden | ![]() |
5. | BFSWDE33LPZ | Bank für Sozialwirtschaft | Erfurt | ![]() |
6. | BFSWDE33XXX | Bank für Sozialwirtschaft | Essen | ![]() |
7. | BFSWDE33HAN | Bank für Sozialwirtschaft | Hamburg | ![]() |
8. | BFSWDE33HAN | Bank für Sozialwirtschaft | Hamburg | ![]() |
9. | BFSWDE33HAN | Bank für Sozialwirtschaft | Hannover | ![]() |
10. | BFSWDE33KRL | Bank für Sozialwirtschaft | Karlsruhe | ![]() |
11. | BFSWDE33KRL | Bank für Sozialwirtschaft | Karlsruhe | ![]() |
12. | BFSWDE33XXX | Bank für Sozialwirtschaft | Köln | ![]() |
13. | BFSWDE33LPZ | Bank für Sozialwirtschaft | Leipzig | ![]() |
14. | BFSWDE33MAG | Bank für Sozialwirtschaft | Magdeburg | ![]() |
15. | BFSWDE33MNZ | Bank für Sozialwirtschaft | Mainz | ![]() |
16. | BFSWDE33MNZ | Bank für Sozialwirtschaft | Mainz | ![]() |
17. | BFSWDE33MUE | Bank für Sozialwirtschaft | München | ![]() |
18. | BFSWDE33MUE | Bank für Sozialwirtschaft | München | ![]() |
19. | BFSWDE33MUE | Bank für Sozialwirtschaft | Nürnberg | ![]() |
20. | BFSWDE33STG | Bank für Sozialwirtschaft | Stuttgart | ![]() |
BIC Bank für Sozialwirtschaft (Германия) (SWIFT кода).
Не можем да гарантираме точността на информацията.
Дата на данните: 12/2019