BIC / SWIFT | Име на банката | Град | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61OG1 | Volksbank | Schutterwald | ![]() |
2. | GENODE61OG1 | Volksbank | Neuried | ![]() |
3. | GENODE61OG1 | Volksbank | Bad Peterstal-Griesbach | ![]() |
4. | GENODE61OG1 | Volksbank | Oppenau | ![]() |
5. | GENODE61OG1 | Volksbank | Appenweier | ![]() |
6. | GENODE61OG1 | Volksbank | Willstätt | ![]() |
7. | GENODE61OG1 | Volksbank | Offenburg | ![]() |
8. | GENODE61OG1 | Volksbank | Ortenberg | ![]() |
9. | GENODE61OG1 | Volksbank | Oberkirch | ![]() |
10. | GENODE61OG1 | Volksbank | Durbach | ![]() |
11. | GENODE61OG1 | Volksbank (Gf P2) | Offenburg | ![]() |
BIC 'GENODE61OG1' (Германия) (SWIFT кода).
Не можем да гарантираме точността на информацията.
Дата на данните: 01/2021