BIC / SWIFT | Име на банката | Град | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein | Alpen | ![]() |
2. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein (Gf P2) | Alpen | ![]() |
3. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Krefeld | ![]() |
4. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Neukirchen-Vluyn | ![]() |
5. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Sonsbeck | ![]() |
6. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Wesel | ![]() |
7. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Kamp-Lintfort | ![]() |
8. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Rheinberg | ![]() |
9. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Xanten | ![]() |
10. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Moers | ![]() |
11. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Duisburg | ![]() |
BIC 'GENODED1NRH' (Германия) (SWIFT кода).
Не можем да гарантираме точността на информацията.
Дата на данните: 12/2023