BIC / SWIFT | Име на банката | Град | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1RHT | Raiffeisenbank Hallertau | Au i.d.Hallertau | ![]() |
2. | GENODEF1RHT | Raiffeisenbank Hallertau | Elsendorf | ![]() |
3. | GENODEF1RHT | Raiffeisenbank Hallertau | Nandlstadt | ![]() |
4. | GENODEF1RHT | Raiffeisenbank Hallertau | Rudelzhausen | ![]() |
5. | GENODEF1RHT | Raiffeisenbank Hallertau | Mainburg | ![]() |
6. | GENODEF1RHT | Raiffeisenbank Hallertau | Volkenschwand | ![]() |
7. | GENODEF1RHT | Raiffeisenbank Hallertau | Attenkirchen | ![]() |
8. | GENODEF1RHT | Raiffeisenbank Hallertau (Gf P2) | Rudelzhausen | ![]() |
BIC 'GENODEF1RHT' (Германия) (SWIFT кода).
Не можем да гарантираме точността на информацията.
Дата на данните: 03/2021