BIC / SWIFT | Име на банката | Град | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Dischingen | ![]() |
2. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Gerstetten | ![]() |
3. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Giengen an der Brenz | ![]() |
4. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | ![]() |
5. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Herbrechtingen | ![]() |
6. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Hermaringen | ![]() |
7. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Königsbronn | ![]() |
8. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Nattheim | ![]() |
9. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Niederstotzingen | ![]() |
10. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Sontheim an der Brenz | ![]() |
11. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Steinheim am Albuch | ![]() |
BIC Kreissparkasse Heidenheim (Германия) (SWIFT кода).
Не можем да гарантираме точността на информацията.
Дата на данните: 03/2021