BIC / SWIFT | Име на банката | Град | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Sonceboz-Sombeval | ![]() |
2. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Prêles | ![]() |
3. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Evilard | ![]() |
4. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Bévillard | ![]() |
5. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Orvin | ![]() |
6. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Tramelan | ![]() |
7. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Moutier | ![]() |
8. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | St-Imier | ![]() |
BIC 'RAIFCH22051' (Швейцария) (SWIFT кода).
Не можем да гарантираме точността на информацията.
Дата на данните: 03/2021