BIC / SWIFT | Име на банката | Град | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G368 | Raiffeisenbank Zirbenland eGen | Judenburg | ![]() |
2. | RZSTAT2G368 | Raiffeisenbank Zirbenland eGen Zws.Möderbrugg | Möderbrugg | ![]() |
3. | RZSTAT2G368 | Raiffeisenbank Zirbenland eGen Zws.Obdach | Obdach | ![]() |
4. | RZSTAT2G368 | Raiffeisenbank Zirbenland eGen Zws.Unzmarkt | Unzmarkt | ![]() |
5. | RZSTAT2G368 | Raiffeisenbank Zirbenland eGen Zws.Weißkirchen i.Stmk. | Weißkirchen/Stmk. | ![]() |
BIC 'RZSTAT2G368' (Австрия) (SWIFT кода).
Не можем да гарантираме точността на информацията.
Дата на данните: 01/2021