BIC / SWIFT | Име на банката | Град | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Duisburg | ![]() |
2. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Kamp-Lintfort | ![]() |
3. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Krefeld | ![]() |
4. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Moers | ![]() |
5. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Neukirchen-Vluyn | ![]() |
6. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Rheinberg | ![]() |
7. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Sonsbeck | ![]() |
8. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Wesel | ![]() |
9. | GENODED1NRH | Volksbank Niederrhein Zw | Xanten | ![]() |
BIC Volksbank Niederrhein Zw (Германия) (SWIFT кода).
Не можем да гарантираме точността на информацията.
Дата на данните: 12/2023