BIC / SWIFT | Име на банката | Град | Страна | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1HH2 | Hamburger Volksbank (Gf GAA) | Hamburg | ![]() |
2. | GENODEF1KIL | Kieler Volksbank (Gf GAA) | Kiel | ![]() |
3. | GENODE51RGG | Rheingauer Volksbank (Gf GAA) | Geisenheim | ![]() |
4. | GENODEF1SUL | Volksbank (Gf GAA) | Sulingen | ![]() |
5. | GENODEF1HB2 | Volksbank Bremen-Nord (Gf GAA) | Bremen | ![]() |
6. | GENODED1DNE | Volksbank Düsseldorf Neuss (Gf GAA) | Düsseldorf | ![]() |
7. | GENODEM1MRL | Volksbank Marl-Recklinghausen (Gf GAA) | Marl | ![]() |
8. | GENODEF1NIN | Volksbank Nienburg (Gf GAA) | Nienburg (Weser) | ![]() |
9. | GENODEF1DCA | Volksbank Raiffeisenbank Dachau (Gf GAA) | Dachau | ![]() |
10. | GENODEF1N02 | Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg (Gf GAA) | Nürnberg | ![]() |
11. | GENODED1BNA | Volksbank RheinAhrEifel (Gf GAA) | Koblenz | ![]() |
BIC Volksbank (Gf GAA) (Германия) (SWIFT кода).
Не можем да гарантираме точността на информацията.
Дата на данните: 01/2021